Archiv
OSTHESSEN|NEWS erstmals mit 7,3 Millionen Besuchen - und das ist Ihr Vorteil. - Grafik: Medienkontor Fulda

REGION Stark durch Ihr Feedback

OSTHESSEN|NEWS erstmals mit 7,3 Millionen Besuchen - und das ist Ihr Vorteil

14.01.22 - Regionale Nachrichten, blitzschnell, zuverlässig und kostenlos auf allen Kanälen - das ist das Erfolgsrezept von OSTHESSEN|NEWS. Wir bereiten aktuelle Geschehnisse und Entwicklungen nach Ihren Interessen auf. Im November 2021 konnten wir damit erstmals in der Geschichte von OSTHESSEN|NEWS mehr als sieben Millionen Besuche verzeichnen. Und wir wollen noch besser werden - für Sie!

OSTHESSEN|NEWS bei den IVW-Zugriffszahlen noch vor HIT RADIO FFH (online) und Funke ...Screenshot: O|N

Keine Kennzahlen sind aussagekräftiger in Sachen Reichweite und Beliebtheit als die Zugriffe und Besuche beim Dienstleister IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern): Dort werden unabhängig und transparent auch zahlreiche Online-Nachrichtenportale ausgewertet, im November 2021 kommt OSTHESSEN|NEWS dort auf knapp über 7,3 Millionen Besuche und 56,7 Millionen Zugriffe. Das ist für ein regionales Online-Nachrichtenportal ungewöhnlich - mainpost.de kommt auf 4,7 Millionen Besuche, ffh.de auf 7 Millionen Besuche, Hamburger Abendblatt online auf 6,1 Millionen Besuche.

Die konsequente Ausweisung der Zugriffszahlen von OSTHESSEN|NEWS seit 2014 offenbart eine einzige Erfolgsgeschichte. An der jeweiligen Nachrichtenlage lässt sich ablesen: Die Leser vertrauen OSTHESSEN|NEWS, wenn es um aktuelle Informationen aus ihrer Region geht. Das liegt auch an Ihnen, werte Leser: Ohne Ihr Feedback und Ihre Vorschläge für neue Geschichten hätten wir keine Chance, so hautnah, interessant und relevant zu berichten. Bei der großen OSTHESSEN|NEWS-Leserbefragung neulich wurde diese Vertrauensbeziehung bestätigt: Mehr als 50 Prozent unserer Leser schauen mehrmals täglich auf unserem Portal vorbei, ob am PC oder auf der App.

16,39 Prozent Zuwachs in nur einem Monat - OSTHESSEN|NEWS baut seine Position als Online-Nachrichtenportal Nummer 1 der Region aus. Eine echte Teamleistung: 

OSTHESSEN|NEWS-Chefredakteur Christian P. Stadtfeld

OSTHESSEN|NEWS-Geschäftsführer und Chefredakteur, Christian P. Stadtfeld: "7.320.032 Millionen Visits und 56.677.571 Page Impressions im November. Rekord-Reichweite! Ich gebe es gerne zu, bei diesen schwindelerregenden Zahlen musste ich schon zweimal hinsehen. Diese Werte übertreffen nochmals deutlich die vielen starken vorangegangenen Monate – das erfüllt mich mit Stolz. An diesen Zahlen haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen ihren ganz persönlichen Anteil."

Ganz besonderer Dank für ihren unermüdlichen Einsatz geht an Redaktionsleiterin Nina Bastian und ihr gesamtes Redaktions-Team. "Ohne Reporter und Redakteure wäre nicht nur ein Medium wie O|N undenkbar, sondern auch unsere Demokratie. Mutige Reporter, die tagtäglich recherchieren, Gespräche führen und Haltung für ihre Werte zeigen, sind der Anker in Krisenzeiten wie der aktuellen Corona-Pandemie", betont Stadtfeld. "Bereits seit vielen Jahren sind wir das unangefochtene digitale Leitmedium in Osthessen - und wollen es bleiben. Wir werden auch in Zukunft voller Leidenschaft für Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, berichten, aufklären und einordnen. Danke für Ihr überwältigendes Interesse und Ihre Treue!"
  
Auch in der aktuellen Corona-Lage gibt es immer wieder Menschen, denen nicht gefällt was wir tun, denen die O|N-Impfkampagne zuwider ist oder unsere kritische Berichterstattung. Sie verschicken Hass-Mails, kommentieren bei Facebook unanständige Dinge und rufen wütend in der Redaktion an. Das ist auch mal belastend, doch mein Versprechen: Wir lassen uns bei OSTHESSEN|NEWS davon nicht einschüchtern.

Auch für unsere Werbekunden zahlt sich die Marktführerschaft von OSTHESSEN|NEWS aus. Wer bei uns wirbt, erreicht alle Zielgruppen vom Bandarbeiter bis zum Professor, vom Schüler bis zum Rentner. Vor allem junge Menschen sind traditionell onlineaffin, aber inzwischen sind auch ältere Menschen wie selbstverständlich nicht nur im Internet unterwegs, sondern nutzen auch unsere App als ständigen Wegbegleiter. Das ist Ihre Chance als Werbetreibender:

Jürgen Schaub, Vertriebsleiter von OSTHESSEN|NEWS

"OSTHESSEN|NEWS ist das reichweitenstärkste Nachrichtenportal der Region. Werbung bei uns erreicht Menschen in ganz Osthessen, ohne jede Bezahlschranke, ohne Abo. Werbekunden können aktuell aufgrund moderner Technik die Ausspielung von Bannerwerbung auf Postleitzahl-Gebiete begrenzen und so Streuverluste minimieren. Unsere Werbeformate vom klassischen Banner bis zum redaktionell gestalteten Advertorial genießen eine hohe Glaubwürdigkeit und werden wahrgenommen - und das können Sie als Kunde auch miterleben: Wir bieten eine transparente Auswertung an, sodass Sie die Wirksamkeit Ihrer Werbekampagnen gut überprüfen können", erklärt Jürgen Schaub, Prokurist & Vertriebsleiter von OSTHESSEN|NEWS.

Wir wollen auch weiterhin so nahe wie möglich am Leser sein und das abbilden, was Ihnen am Herzen liegt und die Themen so aufbereiten, dass sie für Sie verständlich, anschaulich und lesenswert sind. Haben Sie Feedback für uns? Immer her damit - unter [email protected]! (mau) +++ 


Über Osthessen News

Kontakt
Impressum

Apps

Osthessen News IOS
Osthessen News Android
Osthessen Blitzer IOS
Osthessen Blitzer Android

Mediadaten

Werbung
IVW Daten


Service

Blitzer / Verkehrsmeldungen Stellenangebote
Gastro
Mittagstisch
Veranstaltungskalender
Wetter Vorhersage

Social Media

Facebook
Twitter
Instagram

Nachrichten aus

Fulda
Hersfeld Rotenburg
Main Kinzig
Vogelsberg
Rhön